4a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       informatyka-1/2 Ru B22 j.polski JR B6
2 8:55- 9:40   przyroda MI C17 wf DK A7s1 muzyka ŁZ B7 religia A3
3 9:50-10:35   matematyka JJ C2 matematyka JJ C2 j.angielski SM B7 wf DK A7s1
4 10:40-11:25 j.angielski SM A3 wf DK A7s1 j.polski JR B6 j.polski JR B11 matematyka JJ C2
5 11:40-12:25 matematyka JJ C2 j.angielski SM B11 historia DS C1 religia B6 przyroda MI C11
6 12:40-13:25 j.polski JR B6 j.polski JR B6 wych.rodz. RG C2 technika _M B21 plastyka BL B10
7 13:40-14:25 wf DK A7s1     informatyka-2/2 Ru B22  
8 14:30-15:15 godz.wych JR B6        
9 15:20-16:05   zdw matem. kl. 4      
Drukuj plan
wygenerowano 24.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum